Muhtasari wa Mabomba ya Chuma cha Ductile
Imetengenezwa kwa chuma cha kutupwa kwa ductile ambayo hutumiwa kwa kawaida kwa usambazaji na usambazaji wa Maji ya kunywa ambayo maisha yake yanazidi miaka 100. Aina hii ya bomba ni maendeleo ya moja kwa moja ya bomba la chuma la kutupwa mapema, ambalo limepita. Inafaa kwa uwekaji wa chini ya ardhi wa njia kuu za maambukizi.
Uainishaji wa Mabomba ya Chuma cha Ductile
Jina la Bidhaa | Pamba yenye ductile iliyojikita yenyewe, Bomba la Chuma la Ductile na Spigot & Socket |
Vipimo | ASTM A377 Ductile Iron, AASHTO M64 Cast Iron Culvert Mabomba |
Kawaida | ISO 2531, EN 545, EN598, GB13295, ASTM C151 |
Kiwango cha Daraja | C20, C25, C30, C40, C64, C50, C100 & Darasa la K7, K9 & K12 |
Urefu | 1-12 Mita au kama mahitaji ya mteja |
Ukubwa | DN 80 mm hadi DN 2000 mm |
Mbinu ya Pamoja | aina ya T; Kiungo cha mitambo k aina; Kujitia nanga |
Mipako ya nje | Nyekundu / Bluu Epoksi au Lami Nyeusi, Mipako ya Zn & Zn-AI, Zinki ya Metali (130 gm/m2 au 200 gm/m2 au 400 gm/m2 kulingana na mteja'mahitaji) kwa kuzingatia viwango husika vya ISO, IS, BS EN na safu ya kumalizia ya Mipako ya Epoxy / Bitumen Nyeusi (unene wa chini wa mikroni 70) kulingana na mteja.'s mahitaji. |
Mipako ya ndani | Utandazaji wa Saruji wa OPC/ SRC/ BFSC/ HAC Uwekaji wa chokaa cha saruji kulingana na mahitaji na Saruji ya kawaida ya Portland na Saruji Inayostahimili Saruji inayolingana na viwango vinavyohusika vya IS, ISO, BS EN. |
Mipako | Dawa ya zinki ya metali yenye Mipako ya Bituminous (Nje) Uwekaji wa chokaa cha saruji (Ndani). |
Maombi | Bomba la chuma cha kutupwa hutumika hasa kwa kuhamisha maji machafu, maji ya kunywa na kwa umwagiliaji. |
Saizi Zinazopatikana Katika Hisa
DN | Kipenyo cha Nje [mm (ndani)] | Unene wa ukuta [mm (ndani)] | ||
Darasa la 40 | K9 | K10 | ||
40 | 56 (2.205) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
50 | 66 (2.598) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
60 | 77 (3.031) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
65 | 82 (3.228) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
80 | 98 (3.858) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
100 | 118 (4.646) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
125 | 144 (5.669) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
150 | 170 (6.693) | 5.0 (0.197) | 6.0 (0.236) | 6.5 (0.256) |
200 | 222 (8.740) | 5.4 (0.213) | 6.3 (0.248) | 7.0 (0.276) |
250 | 274 (10.787) | 5.8 (0.228) | 6.8 (0.268) | 7.5 (0.295) |
300 | 326 (12.835) | 6.2 (0.244) | 7.2 (0.283) | 8.0 (0.315) |
350 | 378 (14.882) | 7.0 (0.276) | 7.7 (0.303) | 8.5 (0.335) |
400 | 429 (16.890) | 7.8 (0.307) | 8.1 (0.319) | 9.0 (0.354) |
450 | 480 (18.898) | - | 8.6 (0.339) | 9.5 (0.374) |
500 | 532 (20.945) | - | 9.0 (0.354) | 10.0 (0.394) |
600 | 635 (25,000) | - | 9.9 (0.390) | 11.1 (0.437) |
700 | 738 (29.055) | - | 10.9 (0.429) | 12.0 (0.472) |
800 | 842 (33.150) | - | 11.7 (0.461) | 13.0 (0.512) |
900 | 945 (37.205) | - | 12.9 (0.508) | 14.1 (0.555) |
1000 | 1,048 (41.260) | - | 13.5 (0.531) | 15.0 (0.591) |
1100 | 1,152 (45.354) | - | 14.4 (0.567) | 16.0 (0.630) |
1200 | 1,255 (49.409) | - | 15.3 (0.602) | 17.0 (0.669) |
1400 | 1,462 (57.559) | - | 17.1 (0.673) | 19.0 (0.748) |
1500 | 1,565 (61.614) | - | 18.0 (0.709) | 20.0 (0.787) |
1600 | 1,668 (65.669) | - | 18.9 (0.744) | 51.0 (2.008) |
1800 | 1,875 (73.819) | - | 20.7 (0.815) | 23.0 (0.906) |
2000 | 2,082 (81.969) | - | 22.5 (0.886) | 25.0 (0.984) |
Utumizi wa Mabomba ya DI
• Katika mtandao wa usambazaji wa maji ya kunywa
• Usambazaji wa maji ghafi na safi
• Usambazaji wa maji kwa ajili ya uwekaji wa mitambo ya viwandani/uchakataji
• Mfumo wa utunzaji na utupaji wa majivu
• Mifumo ya kuzima moto - kwenye pwani na nje ya pwani
• Katika mimea ya kuondoa chumvi
• Nguvu kuu ya maji taka na maji taka
• Mvuto na mfumo wa utupaji wa majitaka
• Usambazaji wa mabomba ya maji ya dhoruba
• Mfumo wa utupaji wa maji taka kwa matumizi ya nyumbani na viwandani
• Mfumo wa kuchakata tena
• Kazi ya mabomba ndani ya mitambo ya kutibu maji na maji taka
• Muunganisho wa wima kwa huduma na hifadhi
• Kukusanya kwa ajili ya kuimarisha ardhi
• Usambazaji wa mabomba ya kinga chini ya njia kuu za kubebea