Sehemu ya daraja la chuma
| ASTMW5 | ASTMH13 | ASTM1015 | ASTM1045 | GB milioni 20 | ASTM4140 | ASTM4135 |
| JIS SKS8 | JISSKD61 | JISS15C | JIS S45C | ASTM1022 | GB42CrMo | JISSCM435 |
Kiwango na Nyenzo
● Kawaida: Boiler tube ya HRSG
Bomba la chuma lisilo na mshono la GB 5130-2008 kwa boiler ya shinikizo la juu
Mrija wa chuma cha kaboni cha kati usio na mshono wa ASME SA210 kwa boiler ya shinikizo la juu na hita ya juu
Mrija wa kaboni usio na mshono wa ASME SA192 kwa shinikizo kubwa
ASME SA213 ISIYO NA MSHONO Boiler ya chuma ya Ferritic na Austenitic Aloi, hita kubwa, na Mirija ya kibadilishaji joto EN 10216-2 Mirija ya Chuma Isiyo na Mshono Masharti ya Kiufundi kwa Matumizi ya Shinikizo
● Daraja kuu za chuma za bomba refu la HRSG
SA210A1. SA210C. SA192. SA213-T11. SA213-T22. SA213-T91. SA213-T92. 20G. 15CRMOG. 12CRMOVG. P335GH.13CRMO4-5 ECT.
Muundo wa kemikali (1020)
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu |
| 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Kiwango
| ASTM | Marekani | Jumuiya ya Wahandisi wa Mitambo ya Amerika |
| AISI | Marekani | Kifupi cha Taasisi ya Chuma na Chuma ya Marekani |
| JIS | JP | Viwango vya Viwanda vya Kijapani |
| DIN | GER | Taasisi ya Deutsches für Normung eV |
| UNS | Marekani | Mfumo wa Kuhesabu Uliounganishwa |
Faida za Bidhaa
1. Nguvu ya juu
2. Sifa nzuri ya uchakataji
3. Usawa mzuri wa mali kamili
Maelezo ya Vipengele
Katika mzunguko wa pamoja, joto la taka la mirija litasindikwa tena na HRSC na kuzalisha mvuke ili kuzalisha umeme. Mirija mirefu sana ya HRSG ni vipengele vikuu vya HRSG. Bidhaa yetu ilikuwa na wigo wa ukubwa mbalimbali. Tuna vyeti vingi na mauzo ya nje kwa zaidi ya miaka 10.
Misombo ya Kemikali(%)
| Daraja | C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | V | Ti | B | W | Ni | Al | Nb | N |
| 20G | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
| 20 MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
| 25 MnG | 0.22-0.27 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
| Mwezi 15 | 0.12-0.20 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | 0.015 | 0.025 | 0.25-0.35 | |||||||||
| Mwezi 20 | 0.15-0.25 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | 0.015 | 0.025 | 0.44-0.65 | |||||||||
| 12CrMoG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.015 | 0.025 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | ||||||||
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.015 | 0.025 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ||||||||
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.60 | 0.40-0.60 | 0.015 | 0.025 | 2.00-2.50 | 0.90-1.13 | ||||||||
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.01 | 0.025 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | 0.15-0.30 | |||||||
| 12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | 0.015 | 0.025 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | 0.28-0.42 | 0.08-0.18 | 0.002-0.008 | 0.30-0.55 | ||||
| 10Cr9Mo1VNbN | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | 0.01 | 0.02 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.06-0.10 | 0.03-0.07 |
Sifa za Mitambo
| Daraja | Nguvu ya mvutano | Kiwango cha mavuno (Mpa) | Urefu (%) | Athari(J) |
| (Mpa) | si chini ya | si chini ya | si chini ya | |
| 20G | 410-550 | 245 | 24/22 | 40/27 |
| 25MnG | 485-640 | 275 | 20/18 | 40/27 |
| 15MoG | 450-600 | 270 | 22/20 | 40/27 |
| 20MoG | 415-665 | 220 | 22/20 | 40/27 |
| 12CrMoG | 410-560 | 205 | 21/19 | 40/27 |
| 12 Cr2MoG | 450-600 | 280 | 22/20 | 40/27 |
| 12 Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21/19 | 40/27 |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | 345 | 18 | 40/27 |
| 10Cr9Mo1VNb | ≥585 | 415 | 20 | 40 |
| 1Cr18Ni9 | ≥520 | 206 | 35 | |
| 1Cr19Ni11Nb | ≥520 | 206 | 35 |
Mirija ya boiler hutumika katika tasnia hizi
● Boiler za Mvuke.
● Uzalishaji wa Umeme.
● Mitambo ya Mafuta ya Visukuku.
● Mitambo ya Umeme.
● Mitambo ya Usindikaji wa Viwanda.
Mchoro wa maelezo
-
Mabomba ya Boiler ya ASME SA192/Bomba la Chuma Lisilo na Mshono la A192
-
Mrija wa Boiler wa Chuma Kisichoshonwa wa SA210
-
Bomba Lisilo na Mshono la Daraja la B la ASTM A106
-
Bomba la Chuma cha pua lisilo na mshono la ASTM A312
-
Mabomba ya Chuma ya Kuunganisha Yasiyo na Mshono ya A106 GrB kwa Rundo
-
Mrija wa Chuma cha Aloi 4140 na Bomba la AISI 4140
-
Bomba la Chuma la Aloi la ASTM A335 42CRMO
-
Bomba la Chuma la SSAW/Bomba la Kulehemu la Ond
-
Bomba la Chuma cha Kaboni la API5L/ Bomba la ERW
-
Bomba la Chuma la Daraja la A na B la ASTM A53 Bomba la ERW














